Original geschrieben von HAMSTER
Ja und ich schäme mich auch dafür 
mmmhhhh... eine Prozzess der den Speicher fühlt? wie finde ich das heraus? Sehe ich das in irgend einem Log oder benötige ich da irgend ein Monitoring-Tool?!
Wenn das Problem das nächste mal auftritt, logst du dich per SSH ein und tippst "top". Das ist sozusagen der "Taskmanager" von Linux, darin siehst du, welcher Prozess wieviel CPU-Zeit und Memory belegt.
Das Ganze sieht dann etwa so aus:
Code:
top - 21:55:24 up 38 days, 2:55, 1 user, load average: 0.68, 0.30, 0.25
Tasks: 55 total, 2 running, 53 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 95.0% us, 5.0% sy, 0.0% ni, 0.0% id, 0.0% wa, 0.0% hi, 0.0% si
Mem: 646228k total, 627640k used, 18588k free, 11228k buffers
Swap: 979956k total, 18544k used, 961412k free, 531948k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
5644 apache 25 0 18252 8992 4140 R 44.7 1.4 0:05.27 php
5755 apache 16 0 2240 1012 740 S 43.1 0.2 0:04.03 rrdtool
5645 mysql 15 0 40404 5316 2608 S 3.9 0.8 0:00.49 mysqld
4577 apache 15 0 18736 9628 5124 S 1.0 1.5 0:02.43 apache2
5506 apache 15 0 18736 9584 5124 S 1.0 1.5 0:00.40 apache2
5696 apache 15 0 18736 9564 5124 S 1.0 1.5 0:00.10 apache2
5697 apache 15 0 18736 9544 5124 S 1.0 1.5 0:00.07 apache2
7210 mysql 15 0 40404 5316 2608 S 0.7 0.8 8:27.71 mysqld
4701 apache 15 0 18736 9584 5124 S 0.7 1.5 0:01.97 apache2
5390 apache 15 0 18736 9584 5124 S 0.7 1.5 0:00.73 apache2
5756 root 16 0 2008 1032 820 R 0.7 0.2 0:00.06 top
5512 apache 15 0 18736 9580 5124 S 0.3 1.5 0:00.37 apache2
1 root 16 0 1460 464 432 S 0.0 0.1 0:06.03 init
2 root 34 19 0 0 0 S 0.0 0.0 0:03.20 ksoftirqd/0
3 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.00 events/0
4 root 10 -5 0 0 0 S 0.0 0.0 0:00.12 khelper
Somit erhälst du alle relevanten Daten, um die Situation zu überblicken. Es kann nun gut sein, dass ein Prozess aus der Reihe tanzt und massenhaft RAM für sich beansprucht: Mit top kannst du ihne identifizieren und wenn nötig killen. (Mit "h" rufst du in top die Hilfeseite auf)